Painel de usuario
Top Online
Abaixo são exibidos os jogadores com maior tempo online.
Este ranking foi atualizado em 31/07/2025 às 21:26.
Este ranking foi atualizado em 31/07/2025 às 21:26.
Nome | Clan | PVP's | PK's | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|
1º | Zzz | Nostalgia | 5648 | 320 | 73d, 12h 24m |
2º | JhonyConstantina | TerrorGame | 6773 | 1776 | 72d, 17h 16m |
3º | radadiu | - | 144 | 50 | 69d, 9h 17m |
4º | PornHub | Nostalgia | 3965 | 43 | 65d, 21h 23m |
5º | Hup | Nostalgia | 3920 | 418 | 64d, 19h 11m |
© 2025 L2KOMBAT - All rights reserved